価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,120万円 | 9,724円/ 10,853円 | 3LDK/ 内訳:洋5.6 洋4.6 和6 LDK13.3 | 64.83㎡(壁芯)(19.61坪) | マンション | 1994/03 |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 3, 425.93㎡(1, 036.34坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.83㎡(壁芯)(19.61坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 47戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:高速, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 野々市市立御園小学校 889m | 中学校区 | 野々市市立布水中学校 1300m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで247m、スーパーまで1058m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地外駐車場(マンション2つ隣)になります | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 北陸名鉄開発 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 2,3年前にウォシュレット交換、畳・襖・障子の貼替、エアコン交換(リビング1台分)済み 居住中の為、ご内見は日程調整が必要です。 |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW

イエステーション金沢入江店 合同会社ライトフ
免許番号:石川県知事(1)第4204号
所属団体:石川県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員
〒9218011 石川県金沢市入江3丁目136番地上田ビル1階
TEL:076-227-9590 FAX:076-227-9598
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。