価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,740万円 | 9,110円/ 9,730円 | 4LDK/ 内訳:洋5.3 洋6.3 洋7 和4.5 LDK17.3 | 87.44㎡(壁芯)(26.45坪) | マンション | 2001/01 |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | 管理基金:150,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 1, 848.73㎡(559.24坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 87.44㎡(壁芯)(26.45坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 46戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | 楽器相談:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/25 | 次回更新予定日 | 2022/07/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, トランクルーム, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, インターネット:対応, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 金沢市立浅野町小学校 1746m | 中学校区 | 金沢市立鳴和中学校 1043m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで635m、スーパーまで692m | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | 6,110円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地外月極駐車場No.21(6,110円/月) | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ペット所有届出書提出並びに共用部分で抱きかかえられる大きさまで 2022年6月上旬リフォーム完成予定 敷地外月極駐車場No.21(6,110円/月) |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW

イエステーション金沢入江店 合同会社ライトフ
免許番号:石川県知事(1)第4204号
所属団体:石川県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員
〒9218011 石川県金沢市入江3丁目136番地上田ビル1階
TEL:076-227-9590 FAX:076-227-9598
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。