価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4,980万円 | 12,900円/ 15,400円 | 3LDK/ 内訳:洋9.7 洋6.2 洋6.2 LDK21.2 | 107.85㎡(壁芯)(32.62坪) | マンション | 2015/08 |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 7, 110.33㎡(2, 150.87坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 107.85㎡(壁芯)(32.62坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 69戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:共同, トイレ:共同, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, バリアフリー, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 金沢市立中村町小学校 742m | 中学校区 | 金沢市立泉中学校 2069m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで361m、スーパーまで261m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 敷地内駐車場は各世帯1台あり。金額:4000~7000円(場所により異なります) | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | アパコミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ペット飼育可(規約有)※共用ペット用足洗い場、共用ペット用汚物流し完備 敷地内駐車場は、4,000円~7,000円(場所により異なります) |
営業時間|9:30~18:00
定休日|毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW

イエステーション金沢入江店 合同会社ライトフ
免許番号:石川県知事(2)第4204号
所属団体:石川県宅地建物取引業協会会員 全国宅地建物取引業保証協会会員
所属公正取引協議会:北陸不動産公正取引協議会加盟
〒9218011 石川県金沢市入江3丁目136番地上田ビル1階
TEL:076-227-9590 FAX:076-227-9598
営業時間9:30~18:00
定休日毎週水曜日、祝日、年末年始・夏季休暇・GW
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。